所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
---|---|---|---|---|---|
德宏盈江 | 龙翔赛鸽-秦兵 | 24-1721058 | ![]() | 灰 | 61787 |
德宏盈江 | 龙翔赛鸽-秦兵 | 24-1721057 | ![]() | 麒麟花 | 61787 |
德宏盈江 | 龙翔赛鸽-秦兵 | 24-1721053 | ![]() | 雨白条 | 61787 |
德宏盈江 | 李有生 | 24-0989500 | ![]() | 雨花 | 88522 |
德宏盈江 | 李有生 | 24-0989491 | ![]() | 灰花 | 88522 |
德宏盈江 | 李有生 | 24-0989485 | ![]() | 雨点 | 88522 |
德宏盈江 | 龙翔赛鸽-秦兵 | 24-0499645 | ![]() | 灰 | 61787 |
德宏盈江 | 龙翔赛鸽-秦兵 | 24-0499643 | ![]() | 雨点 | 61787 |
德宏盈江 | 龙翔赛鸽-秦兵 | 24-0499641 | ![]() | 雨点 | 61787 |
德宏盈江 | 龙翔赛鸽-秦兵 | 24-0499638 | ![]() | 雨点 | 61787 |
德宏盈江 | 龙翔赛鸽-秦兵 | 24-0499636 | ![]() | 灰花 | 61787 |
德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-2571000 | ![]() | 灰 | 52358 |
德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-2570999 | ![]() | 红(绛) | 52358 |
德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-2570994 | ![]() | 灰 | 52358 |
德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-2570985 | ![]() | 雨点 | 52358 |
德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-2570983 | ![]() | 雨白条 | 52358 |
德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-2570976 | ![]() | 灰 | 52358 |
德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-2570975 | ![]() | 灰 | 52358 |
德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-2570973 | ![]() | 灰白条 | 52358 |
德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-0552187 | ![]() | 灰 | 52358 |
德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-0552184 | ![]() | 灰 | 52358 |
德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-0552181 | ![]() | 雨点 | 52358 |
德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-0552175 | ![]() | 灰 | 52358 |
德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-0552174 | ![]() | 雨点 | 52358 |
德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-0552159 | ![]() | 灰 | 52358 |
德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-0552156 | ![]() | 灰白条 | 52358 |
德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-0552149 | ![]() | 灰 | 52358 |
德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-0552147 | ![]() | 灰 | 52358 |
德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-0552191 | ![]() | 灰 | 52358 |
德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-0552185 | ![]() | 红(绛) | 52358 |
德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-0552182 | ![]() | 灰 | 52358 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|