序号 | 所属地区 | 姓名 | 比赛项目 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | 合计金额 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 0 | 余额 | 44 | |||
2 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 24-1673808 | 0 | 团体均分 | 850 | ||
3 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 纪念-24-371939 | 0 | 团体均分 | 850 | ||
4 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 24-1672604 | 0 | 团体均分 | 850 | ||
5 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 24-1673804 | 0 | 团体均分 | 850 | ||
6 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 纪念-24-371962 | 0 | 团体均分 | 850 | ||
7 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 24-1673803 | 0 | 团体均分 | 850 | ||
8 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 24-1673808 | 0 | 501-800正奖均分 | 1323 | ||
9 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 纪念-24-371939 | 0 | 501-800正奖均分 | 1323 | ||
10 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 24-1672604 | 0 | 501-800正奖均分 | 1323 | ||
11 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 24-1673804 | 0 | 501-800正奖均分 | 1323 | ||
12 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 纪念-24-371962 | 0 | 501-800正奖均分 | 1323 | ||
13 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 24-1673803 | 0 | 501-800正奖均分 | 1323 | ||
14 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 24-1673808 | 0 | 1-500名正奖 | 6211 | ||
15 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 纪念-24-371939 | 0 | 1-500名正奖 | 6211 | ||
16 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 24-1672604 | 0 | 1-500名正奖 | 6211 | ||
17 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 24-1673804 | 0 | 1-500名正奖 | 6211 | ||
18 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 纪念-24-371962 | 0 | 1-500名正奖 | 6211 | ||
19 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 24-1673803 | 0 | 1-500名正奖 | 6211 | ||
20 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 指定24抵扣 | 24抵扣-1600 | -1600 | |||
21 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 预赛 | 24-1673808 | 52 | D组(300名均分)-200 | 640 | |
22 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 预赛 | 24-1673808 | 52 | 正奖 | 1000 | |
23 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 预赛 | 24-1673808 | 52 | B组(11取1)-200 | 2000 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|