| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 比赛项目 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | 合计金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川汉源 | 孙怀兴 | -15600 | |||||
| 2 | 四川汉源 | 孙怀兴 | 决赛 | 2025-22-0302119 | 344 | 拍卖款 | -400 | |
| 3 | 四川汉源 | 孙怀兴 | 决赛 | 2025-22-0302106 | 492 | 拍卖款 | -400 | |
| 4 | 四川汉源 | 孙怀兴 | 决赛 | 2025-22-0302119 | 344 | F(1000均分)-400 | 1562 | |
| 5 | 四川汉源 | 孙怀兴 | 决赛 | 2025-22-0302106 | 492 | F(1000均分)-400 | 1562 | |
| 6 | 四川汉源 | 孙怀兴 | 决赛 | 2025-22-0302119 | 344 | E(500均分)-300 | 1638 | |
| 7 | 四川汉源 | 孙怀兴 | 决赛 | 2025-22-0302106 | 492 | E(500均分)-300 | 1638 | |
| 8 | 四川汉源 | 孙怀兴 | 决赛 | 2025-22-0302119 | 344 | 正奖 | 5000 | |
| 9 | 四川汉源 | 孙怀兴 | 决赛 | 2025-22-0302106 | 492 | 正奖 | 5000 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|