| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 比赛项目 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | 合计金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川绵阳 | 鑫缘鸽舍-王海龙 | -20886 | 2.26对公账户 | ||||
| 2 | 四川绵阳 | 鑫缘鸽舍-王海龙 | 决赛 | 2025-22-0517074 | 259 | 拍卖款 | -400 | |
| 3 | 四川绵阳 | 鑫缘鸽舍-王海龙 | 决赛 | 2025-22-0517084 | 481 | 拍卖款 | -400 | |
| 4 | 四川绵阳 | 鑫缘鸽舍-王海龙 | 决赛 | 2025-22-0517074 | 259 | F(1000均分)-400 | 1562 | |
| 5 | 四川绵阳 | 鑫缘鸽舍-王海龙 | 决赛 | 2025-22-0517084 | 481 | F(1000均分)-400 | 1562 | |
| 6 | 四川绵阳 | 鑫缘鸽舍-王海龙 | 决赛 | 2025-22-0517098 | 705 | F(1000均分)-400 | 1562 | |
| 7 | 四川绵阳 | 鑫缘鸽舍-王海龙 | 决赛 | 2025-22-0517074 | 259 | B组(11取1)-200 | 2000 | |
| 8 | 四川绵阳 | 鑫缘鸽舍-王海龙 | 决赛 | 2025-22-0517074 | 259 | 正奖 | 5000 | |
| 9 | 四川绵阳 | 鑫缘鸽舍-王海龙 | 决赛 | 2025-22-0517084 | 481 | 正奖 | 5000 | |
| 10 | 四川绵阳 | 鑫缘鸽舍-王海龙 | 决赛 | 16 | 团体 | 5000 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|