| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 比赛项目 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | 合计金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明 | 茶金香 | -17362 | 2.28杨洁建设银行 | ||||
| 2 | 昆明 | 茶金香 | 决赛 | 2025-24-1300231 | 203 | 拍卖款 | -400 | |
| 3 | 昆明 | 茶金香 | 决赛 | 2025-24-0913603 | 318 | 拍卖款 | -400 | |
| 4 | 昆明 | 茶金香 | 决赛 | 2025-24-0094052 | 486 | 拍卖款 | -400 | |
| 5 | 昆明 | 茶金香 | 决赛 | 2025-24-0094052 | 486 | F(1000均分)-400 | 1562 | |
| 6 | 昆明 | 茶金香 | 决赛 | 2025-24-1300231 | 203 | B组(11取1)-200 | 2000 | |
| 7 | 昆明 | 茶金香 | 决赛 | 2025-24-1300231 | 203 | 正奖 | 5000 | |
| 8 | 昆明 | 茶金香 | 决赛 | 2025-24-0913603 | 318 | 正奖 | 5000 | |
| 9 | 昆明 | 茶金香 | 决赛 | 2025-24-0094052 | 486 | 正奖 | 5000 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|