| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 比赛项目 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | 合计金额 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭通永善 | 钰宸鸽舍-曾松 | 90公里 | 2025-24-1455095 | 37 | F组(1000名均分)-200 | 612 | |
| 2 | 昭通永善 | 钰宸鸽舍-曾松 | 90公里 | 2025-24-1455095 | 3 | B组(取10名)-300 | 648 | |
| 3 | 昭通永善 | 钰宸鸽舍-曾松 | 90公里 | 2025-24-1455095 | 42 | G组(2000名均分)-300 | 686 | |
| 4 | 昭通永善 | 钰宸鸽舍-曾松 | 90公里 | 2025-24-1455095 | 12 | G组(2000名均分)-400 | 883 | |
| 5 | 昭通永善 | 钰宸鸽舍-曾松 | 90公里 | 2025-24-1455095 | 14 | F组(1000名均分)-300 | 974 | |
| 6 | 昭通永善 | 钰宸鸽舍-曾松 | 90公里 | 2025-24-1455095 | 17 | E组(500名均分)-200 | 980 | |
| 7 | 昭通永善 | 钰宸鸽舍-曾松 | 90公里 | 2025-24-1455095 | 36 | C组(11取1)-200 | 2000 | |
| 8 | 昭通永善 | 钰宸鸽舍-曾松 | 90公里 | 2025-24-1455095 | 1 | A组(取1名)-200 | 4080 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |