| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 比赛项目 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | 合计金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楚雄 | 吉兴源-吴永林 | -40000 | |||||
| 2 | 楚雄 | 吉兴源-吴永林 | 决赛 | 2025-24-1684243 | 57 | B组(11取1)-200 | 2000 | |
| 3 | 楚雄 | 吉兴源-吴永林 | 决赛 | 2025-24-1684243 | 57 | B组(11取1)-300 | 3000 | |
| 4 | 楚雄 | 吉兴源-吴永林 | 决赛 | 2025-24-1684243 | 57 | C组(22取1)-200 | 4000 | |
| 5 | 楚雄 | 吉兴源-吴永林 | 决赛 | 2025-24-1684243 | 57 | C组(22取1)-300 | 6000 | |
| 6 | 楚雄 | 吉兴源-吴永林 | 决赛 | 2025-24-1684243 | 57 | D组(33取1)-200 | 6000 | |
| 7 | 楚雄 | 吉兴源-吴永林 | 决赛 | 2025-24-1684243 | 57 | D组(33取1)-300 | 9000 | |
| 8 | 楚雄 | 吉兴源-吴永林 | 决赛 | 2025-24-1684243 | 57 | 正奖 | 10000 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|