| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 比赛项目 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | 合计金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉溪 | 天成赛鸽-颜加发+周礼会 | 加站 | 2025-24-0456744 | 165 | 拍卖 | -400 | |
| 2 | 玉溪 | 天成赛鸽-颜加发+周礼会 | 加站 | 2025-24-0456738 | 185 | 拍卖 | -400 | |
| 3 | 玉溪 | 天成赛鸽-颜加发+周礼会 | 加站 | 2025-24-0456738 | 185 | D组 (300名均分)-200 | 1268 | |
| 4 | 玉溪 | 天成赛鸽-颜加发+周礼会 | 加站 | 2025-24-0456738 | 185 | D组 (300名均分)-300 | 1349 | |
| 5 | 玉溪 | 天成赛鸽-颜加发+周礼会 | 加站 | 2025-24-0456738 | 185 | A组(十一取一)-200 | 2000 | |
| 6 | 玉溪 | 天成赛鸽-颜加发+周礼会 | 加站 | 2025-24-0456744 | 165 | 加站赛 -600 | 5000 | |
| 7 | 玉溪 | 天成赛鸽-颜加发+周礼会 | 加站 | 2025-24-0456738 | 185 | 加站赛 -600 | 5000 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|