序号 | 所属地区 | 姓名 | 比赛项目 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | 合计金额 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 24-1089957 | 0 | 团体均分 | 850 | ||
2 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 24-1079343 | 0 | 团体均分 | 850 | ||
3 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 24-1750074 | 0 | 团体均分 | 850 | ||
4 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 24-1089968 | 0 | 团体均分 | 850 | ||
5 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 24-0055573 | 0 | 团体均分 | 850 | ||
6 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 24-1079692 | 0 | 团体均分 | 850 | ||
7 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 0 | 余额 | 1033 | |||
8 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 24-1089957 | 0 | 501-800正奖均分 | 1323 | ||
9 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 24-1079343 | 0 | 501-800正奖均分 | 1323 | ||
10 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 24-1750074 | 0 | 501-800正奖均分 | 1323 | ||
11 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 24-1089968 | 0 | 501-800正奖均分 | 1323 | ||
12 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 24-0055573 | 0 | 501-800正奖均分 | 1323 | ||
13 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 24-1079692 | 0 | 501-800正奖均分 | 1323 | ||
14 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 24-1089957 | 0 | 1-500名正奖 | 6211 | ||
15 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 24-1079343 | 0 | 1-500名正奖 | 6211 | ||
16 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 24-1750074 | 0 | 1-500名正奖 | 6211 | ||
17 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 24-1089968 | 0 | 1-500名正奖 | 6211 | ||
18 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 24-0055573 | 0 | 1-500名正奖 | 6211 | ||
19 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 24-1079692 | 0 | 1-500名正奖 | 6211 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|