序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300公里指定 | 94 | 2025-03-04 12:15:22.138 | 1247.71 | 312 |
2 | 300公里奖金 | 94 | 2025-03-04 12:15:22.138 | 1247.71 | 223 |
3 | 200公里训放 | 98 | 2025-02-23 10:37:47.139 | 1450.26 | 1083 |
4 | 120公里 | 705 | 2025-02-11 10:28:21.385 | 1314.32 | 1642 |
5 | 90公里训放 | 912 | 2025-02-06 11:04:08.600 | 1351.96 | 2267 |
6 | 60公里训放 | 1794 | 2025-01-24 15:22:44.422 | 170.432 | 2581 |
7 | 40公里训放 | 6601 | 2025-01-20 11:55:53.463 | 338.211 | 7091 |
8 | 30公里 | 4898 | 2025-01-18 11:25:52.82 | 518.421 | 7702 |
9 | 20公里查棚 | 5440 | 2024-12-30 11:34:17.347 | 361.313 | 8016 |
10 | 第二次15公里 | 4989 | 2024-12-27 11:31:31.856 | 280.212 | 8271 |
11 | 15公里 | 6789 | 2024-12-25 11:32:53.833 | 200.275 | 8408 |
12 | 8公里 | 5617 | 2024-12-23 11:39:48.419 | 129.435 | 8522 |
13 | 2公里 | 3841 | 2024-12-17 10:40:00.298 | 90.8886 | 8709 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|