
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 1803 | 2026-02-13 11:05:51.257 | 1570.3 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 4038 | 2026-02-07 10:57:27. | 803.048 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 939 | 2026-02-03 09:51:59. | 1611.82 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 2863 | 2026-01-29 10:02:06. | 1108.97 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 8568 | 2026-01-26 10:56:12. | 49.0002 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 8139 | 2026-01-23 09:55:33. | 1413.4 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 8493 | 2026-01-21 10:15:47.59 | 1124.59 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 8474 | 2026-01-19 10:39:14.201 | 889.942 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 9333 | 2026-01-04 11:10:36. | 892.481 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 8648 | 2025-12-31 10:54:49.7 | 891.966 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 7966 | 2025-12-29 10:41:03.983 | 765.323 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 5973 | 2025-12-26 11:01:31.883 | 424.964 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 3754 | 2025-12-24 10:25:09.227 | 698.931 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 9063 | 2025-12-22 10:41:34.940 | 368.125 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 1300 | 2025-12-20 10:32:01.936 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 4038 | 2026-02-07 10:57:27. | 803.048 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 8606 | 2025-12-18 11:14:43.973 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|