
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十四站90公里训放 | 4061 | 2026-02-03 10:10:19. | 1214.01 | 6716 |
| 2 | 第十三站70公里训放 | 2564 | 2026-01-29 10:01:10. | 1125.37 | 7257 |
| 3 | 第十二站第二次40公里训放 | 2953 | 2026-01-25 10:02:10. | 859.735 | 8632 |
| 4 | 第十一站第一次40公里路训 | 9105 | 2026-01-23 10:08:06. | 970.828 | 9202 |
| 5 | 第十站第二次20公里路训 | 7342 | 2026-01-21 10:15:07.911 | 1167.42 | 10008 |
| 6 | 第九站第二次10公里训放 | 9201 | 2026-01-19 10:40:33.663 | 796.112 | 10074 |
| 7 | 第七站15公里训放 | 1815 | 2025-12-31 10:50:24.503 | 1208.86 | 10288 |
| 8 | 第六站第二次10公里训放 | 1966 | 2025-12-29 10:37:12.203 | 1086.56 | 10444 |
| 9 | 第五站10公里训放 | 3259 | 2025-12-26 11:00:24.169 | 446.372 | 10517 |
| 10 | 第四站第二次5公里训放 | 2984 | 2025-12-24 10:24:48.611 | 734.195 | 10624 |
| 11 | 第三站5公里训放 | 827 | 2025-12-22 10:36:04.183 | 619.6 | 10661 |
| 12 | 第二站2公里训放 | 6827 | 2025-12-20 10:36:20.111 | 10705 | |
| 13 | 第一站0公里训放 | 1702 | 2025-12-18 11:01:21.94 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|