
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 2818 | 2026-02-13 11:27:47.964 | 1354.65 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 3350 | 2026-02-07 10:28:54. | 992.668 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 3315 | 2026-02-03 10:04:27. | 1318.03 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 3414 | 2026-01-29 10:11:22. | 968.963 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 6774 | 2026-01-25 10:50:33. | 419.867 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 6472 | 2026-01-23 09:54:29. | 1469.51 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 4077 | 2026-01-21 10:14:09.882 | 1237.26 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 364 | 2026-01-19 10:36:35.422 | 1164.09 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 4598 | 2026-01-04 11:04:03. | 1256.78 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 2501 | 2025-12-31 10:50:43.522 | 1178.75 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 1503 | 2025-12-29 10:36:55.598 | 1120.24 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 260 | 2025-12-26 10:58:30.648 | 487.548 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 271 | 2025-12-24 10:23:19.503 | 938.958 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 43 | 2025-12-22 10:35:12.839 | 693.098 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 3048 | 2025-12-20 10:33:10.636 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 250 | 2025-12-18 10:59:30.928 | 15626 | |
| 17 | 第一站0公里训放 | 3350 | 2026-02-07 10:28:54. | 992.668 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|