
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 1592 | 2026-02-13 11:04:18.969 | 1588.01 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 4488 | 2026-02-07 11:32:08. | 651.833 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 1182 | 2026-02-03 09:52:19. | 1602.32 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 1534 | 2026-01-29 09:43:54. | 1548.65 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 3166 | 2026-01-25 10:12:43. | 699.912 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 6802 | 2026-01-23 09:54:37. | 1462.09 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 51 | 2026-01-21 10:12:47.209 | 1352.56 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 602 | 2026-01-19 10:36:40.534 | 1152.66 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 5851 | 2026-01-04 11:04:44. | 1205.91 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 4486 | 2025-12-31 10:51:35.912 | 1103.06 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 917 | 2025-12-29 10:36:37.478 | 1159.47 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 7124 | 2025-12-26 11:02:08.845 | 414.123 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 2545 | 2025-12-24 10:24:36.238 | 757.121 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 852 | 2025-12-22 10:36:05.227 | 618.267 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 6567 | 2025-12-20 10:36:05.32 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 1016 | 2025-12-18 11:00:28.975 | 15626 | |
| 17 | 第一站0公里训放 | 4488 | 2026-02-07 11:32:08. | 651.833 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|