
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十七站380公里训放 | 801 | 2026-02-23 09:55:33. | 461.979 | 968 |
| 2 | 第十六站220公里训放 | 1241 | 2026-02-13 11:02:54.86 | 1604.67 | 3432 |
| 3 | 第十五站120公里训放 | 2365 | 2026-02-07 10:21:33. | 1056.92 | 5149 |
| 4 | 第十四站90公里训放 | 3049 | 2026-02-03 10:02:33. | 1355.71 | 6716 |
| 5 | 第十三站70公里训放 | 766 | 2026-01-29 09:40:46. | 1661.9 | 7257 |
| 6 | 第十二站第二次40公里训放 | 983 | 2026-01-25 09:47:34. | 1257.03 | 8632 |
| 7 | 第十一站第一次40公里路训 | 6180 | 2026-01-23 09:54:23. | 1475.64 | 9202 |
| 8 | 第十站第二次20公里路训 | 3072 | 2026-01-21 10:13:54.300 | 1257.47 | 10008 |
| 9 | 第九站第二次10公里训放 | 2075 | 2026-01-19 10:37:03.907 | 1103.13 | 10074 |
| 10 | 第八站20公里训放 | 5501 | 2026-01-04 11:04:31. | 1221.37 | 10138 |
| 11 | 第七站15公里训放 | 628 | 2025-12-31 10:49:28.485 | 1307.22 | 10288 |
| 12 | 第六站第二次10公里训放 | 5424 | 2025-12-29 10:39:19.436 | 883.085 | 10444 |
| 13 | 第五站10公里训放 | 5078 | 2025-12-26 11:01:08.128 | 432.237 | 10517 |
| 14 | 第四站第二次5公里训放 | 7300 | 2025-12-24 10:27:08.723 | 546.724 | 10624 |
| 15 | 第三站5公里训放 | 6361 | 2025-12-22 10:39:18.60 | 442.439 | 10661 |
| 16 | 第二站2公里训放 | 9006 | 2025-12-20 10:39:12.64 | 10705 | |
| 17 | 第一站0公里训放 | 2365 | 2026-02-07 10:21:33. | 1056.92 | 15626 |
| 18 | 第一站0公里训放 | 4918 | 2025-12-18 11:07:04.241 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|