
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 1618 | 2026-02-13 11:04:24.316 | 1586.98 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 1383 | 2026-02-07 10:10:21. | 1172.56 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 5126 | 2026-02-03 10:22:24. | 1044.31 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 3812 | 2026-01-29 10:21:19. | 853.25 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 1436 | 2026-01-25 09:50:39. | 1145.66 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 2833 | 2026-01-23 09:50:21. | 1741.27 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 704 | 2026-01-21 10:13:12.936 | 1314.44 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 4023 | 2026-01-19 10:37:32.214 | 1048.56 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 308 | 2026-01-04 11:02:00. | 1440.02 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 3165 | 2025-12-31 10:51:00.687 | 1152.83 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 7565 | 2025-12-29 10:40:44.67 | 785.271 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 9784 | 2025-12-26 11:07:07.245 | 343.398 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 10429 | 2025-12-24 11:04:33.261 | 107.401 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 6349 | 2025-12-22 10:39:17.861 | 442.569 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 5091 | 2025-12-20 10:34:54.645 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 1383 | 2026-02-07 10:10:21. | 1172.56 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 8494 | 2025-12-18 11:14:24.643 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|