
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十三站70公里训放 | 5985 | 2026-01-29 11:10:37. | 536.038 | 7257 |
| 2 | 第十二站第二次40公里训放 | 1639 | 2026-01-25 09:51:50. | 1107.65 | 8632 |
| 3 | 第十一站第一次40公里路训 | 4973 | 2026-01-23 09:52:00. | 1622.39 | 9202 |
| 4 | 第十站第二次20公里路训 | 9646 | 2026-01-21 10:17:43.180 | 1014.22 | 10008 |
| 5 | 第九站第二次10公里训放 | 8920 | 2026-01-19 10:39:44.36 | 852.229 | 10074 |
| 6 | 第八站20公里训放 | 6476 | 2026-01-04 11:05:11. | 1173.39 | 10138 |
| 7 | 第七站15公里训放 | 8000 | 2025-12-31 10:54:01.400 | 936.135 | 10288 |
| 8 | 第六站第二次10公里训放 | 9455 | 2025-12-29 10:43:16.214 | 654.869 | 10444 |
| 9 | 第五站10公里训放 | 10370 | 2025-12-26 11:11:11.205 | 301.325 | 10517 |
| 10 | 第四站第二次5公里训放 | 8409 | 2025-12-24 10:28:08.201 | 493.258 | 10624 |
| 11 | 第三站5公里训放 | 5265 | 2025-12-22 10:38:36.735 | 471.154 | 10661 |
| 12 | 第二站2公里训放 | 8487 | 2025-12-20 10:38:19.272 | 10705 | |
| 13 | 第一站0公里训放 | 5625 | 2025-12-18 11:08:58.68 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|