
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十五站120公里训放 | 555 | 2026-02-07 10:03:13. | 1260.4 | 5149 |
| 2 | 第十四站90公里训放 | 218 | 2026-02-03 09:42:49. | 1927.28 | 6716 |
| 3 | 第十三站70公里训放 | 465 | 2026-01-29 09:38:27. | 1757.45 | 7257 |
| 4 | 第十二站第二次40公里训放 | 1064 | 2026-01-25 09:47:44. | 1250.83 | 8632 |
| 5 | 第十一站第一次40公里路训 | 5478 | 2026-01-23 09:54:05. | 1492.65 | 9202 |
| 6 | 第十站第二次20公里路训 | 9728 | 2026-01-21 10:18:09.128 | 992.451 | 10008 |
| 7 | 第九站第二次10公里训放 | 8656 | 2026-01-19 10:39:24.465 | 876.597 | 10074 |
| 8 | 第八站20公里训放 | 9911 | 2026-01-04 11:16:32. | 706.915 | 10138 |
| 9 | 第七站15公里训放 | 8381 | 2025-12-31 10:54:28.482 | 910.487 | 10288 |
| 10 | 第六站第二次10公里训放 | 8660 | 2025-12-29 10:41:56.334 | 717.417 | 10444 |
| 11 | 第五站10公里训放 | 10311 | 2025-12-26 11:09:00.778 | 322.446 | 10517 |
| 12 | 第四站第二次5公里训放 | 10548 | 2025-12-24 11:17:06.39 | 84.6014 | 10624 |
| 13 | 第三站5公里训放 | 10210 | 2025-12-22 10:44:48.75 | 297.597 | 10661 |
| 14 | 第二站2公里训放 | 8671 | 2025-12-20 10:38:37.709 | 10705 | |
| 15 | 第一站0公里训放 | 555 | 2026-02-07 10:03:13. | 1260.4 | 15626 |
| 16 | 第一站0公里训放 | 8341 | 2025-12-18 11:13:58.309 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|