
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 3284 | 2026-02-13 16:04:18.997 | 496.135 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 1950 | 2026-02-07 10:18:47. | 1083.36 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 1749 | 2026-02-03 09:54:32. | 1541.56 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 6473 | 2026-01-29 11:52:31. | 407.351 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 1804 | 2026-01-25 09:58:06. | 942.741 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 3461 | 2026-01-23 09:50:38. | 1719.29 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 898 | 2026-01-21 10:13:16.966 | 1308.66 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 426 | 2026-01-19 10:36:36.781 | 1161.03 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 812 | 2026-01-04 11:02:17. | 1412.49 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 562 | 2025-12-31 10:49:23.622 | 1316.52 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 295 | 2025-12-29 10:36:11.266 | 1221.33 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 519 | 2025-12-26 10:59:17.481 | 469.674 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 1374 | 2025-12-24 10:24:04.10 | 824.153 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 23 | 2025-12-22 10:35:09.793 | 698.01 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 516 | 2025-12-20 10:31:26.95 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 147 | 2025-12-18 10:59:23.766 | 15626 | |
| 17 | 第一站0公里训放 | 1950 | 2026-02-07 10:18:47. | 1083.36 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|