
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十一站第一次40公里路训 | 6233 | 2026-01-23 09:54:24. | 1474.52 | 9202 |
| 2 | 第十站第二次20公里路训 | 3037 | 2026-01-21 10:13:53.652 | 1258.32 | 10008 |
| 3 | 第九站第二次10公里训放 | 555 | 2026-01-19 10:36:39.477 | 1155.01 | 10074 |
| 4 | 第八站20公里训放 | 5861 | 2026-01-04 11:04:44. | 1205.34 | 10138 |
| 5 | 第七站15公里训放 | 8623 | 2025-12-31 10:54:47.533 | 893.271 | 10288 |
| 6 | 第六站第二次10公里训放 | 8920 | 2025-12-29 10:42:19.693 | 697.924 | 10444 |
| 7 | 第五站10公里训放 | 5039 | 2025-12-26 11:01:07.368 | 432.474 | 10517 |
| 8 | 第四站第二次5公里训放 | 9267 | 2025-12-24 10:29:00.660 | 454.091 | 10624 |
| 9 | 第三站5公里训放 | 6310 | 2025-12-22 10:39:16.478 | 443.473 | 10661 |
| 10 | 第二站2公里训放 | 4069 | 2025-12-20 10:33:59.712 | 10705 | |
| 11 | 第一站0公里训放 | 8576 | 2025-12-18 11:14:39.411 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|