
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十五站120公里训放 | 4964 | 2026-02-07 15:25:21. | 287.587 | 5149 |
| 2 | 第十四站90公里训放 | 1844 | 2026-02-03 09:54:40. | 1538.05 | 6716 |
| 3 | 第十三站70公里训放 | 6124 | 2026-01-29 11:19:13. | 503.389 | 7257 |
| 4 | 第十二站第二次40公里训放 | 1131 | 2026-01-25 09:47:49. | 1247.16 | 8632 |
| 5 | 第十一站第一次40公里路训 | 738 | 2026-01-23 09:49:29. | 1811.61 | 9202 |
| 6 | 第十站第二次20公里路训 | 1817 | 2026-01-21 10:13:33.525 | 1285.45 | 10008 |
| 7 | 第九站第二次10公里训放 | 6651 | 2026-01-19 10:38:16.885 | 972.629 | 10074 |
| 8 | 第八站20公里训放 | 1305 | 2026-01-04 11:02:30. | 1391.43 | 10138 |
| 9 | 第七站15公里训放 | 5760 | 2025-12-31 10:52:20.997 | 1045.3 | 10288 |
| 10 | 第六站第二次10公里训放 | 4856 | 2025-12-29 10:39:01.571 | 906.932 | 10444 |
| 11 | 第五站10公里训放 | 76 | 2025-12-26 10:52:02.934 | 711.799 | 10517 |
| 12 | 第四站第二次5公里训放 | 7417 | 2025-12-24 10:27:15.683 | 539.876 | 10624 |
| 13 | 第三站5公里训放 | 4796 | 2025-12-22 10:38:19.189 | 484.505 | 10661 |
| 14 | 第二站2公里训放 | 2311 | 2025-12-20 10:32:41.77 | 10705 | |
| 15 | 第一站0公里训放 | 4785 | 2025-12-18 11:06:45.417 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|