
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十七站380公里训放 | 147 | 2026-02-22 12:57:02. | 1434.78 | 968 |
| 2 | 第十六站220公里训放 | 2223 | 2026-02-13 11:13:14.498 | 1490.43 | 3432 |
| 3 | 第十五站120公里训放 | 3225 | 2026-02-07 10:27:42. | 1002.65 | 5149 |
| 4 | 第十四站90公里训放 | 2157 | 2026-02-03 09:55:42. | 1511.29 | 6716 |
| 5 | 第十三站70公里训放 | 2639 | 2026-01-29 10:01:19. | 1122.6 | 7257 |
| 6 | 第十二站第二次40公里训放 | 201 | 2026-01-25 09:44:31. | 1392.16 | 8632 |
| 7 | 第十一站第一次40公里路训 | 9162 | 2026-01-23 17:07:22. | 84.7682 | 9202 |
| 8 | 第十站第二次20公里路训 | 2590 | 2026-01-21 10:13:46.345 | 1268.04 | 10008 |
| 9 | 第九站第二次10公里训放 | 10039 | 2026-01-19 17:06:08.766 | 25.1164 | 10074 |
| 10 | 第八站20公里训放 | 4719 | 2026-01-04 11:04:06. | 1252.33 | 10138 |
| 11 | 第七站15公里训放 | 130 | 2025-12-31 10:48:52.228 | 1379.89 | 10288 |
| 12 | 第六站第二次10公里训放 | 3244 | 2025-12-29 10:38:02.256 | 996.254 | 10444 |
| 13 | 第五站10公里训放 | 994 | 2025-12-26 10:59:32.792 | 464.112 | 10517 |
| 14 | 第四站第二次5公里训放 | 4014 | 2025-12-24 10:25:16.75 | 687.955 | 10624 |
| 15 | 第三站5公里训放 | 5743 | 2025-12-22 10:38:54.197 | 458.578 | 10661 |
| 16 | 第二站2公里训放 | 7370 | 2025-12-20 10:36:55.226 | 10705 | |
| 17 | 第一站0公里训放 | 3225 | 2026-02-07 10:27:42. | 1002.65 | 15626 |
| 18 | 第一站0公里训放 | 4624 | 2025-12-18 11:06:27.522 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|