
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 3320 | 2026-02-13 17:15:03.12 | 426.924 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 1832 | 2026-02-07 10:16:32. | 1105.78 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 2063 | 2026-02-03 09:55:12. | 1524.13 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 5739 | 2026-01-29 10:58:28. | 590.06 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 5804 | 2026-01-25 10:24:55. | 575.943 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 3166 | 2026-01-23 09:50:30. | 1729.56 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 7623 | 2026-01-21 10:15:15.218 | 1159.18 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 7369 | 2026-01-19 10:38:33.631 | 946.923 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 7406 | 2026-01-04 11:06:10. | 1109.98 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 9425 | 2025-12-31 10:56:09.423 | 826.125 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 8160 | 2025-12-29 10:41:17.665 | 752.195 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 10209 | 2025-12-26 11:07:59.344 | 333.455 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 8722 | 2025-12-24 10:28:25.270 | 479.793 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 7297 | 2025-12-22 10:39:55.304 | 419.402 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 7225 | 2025-12-20 10:36:46.302 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 1832 | 2026-02-07 10:16:32. | 1105.78 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 9505 | 2025-12-18 11:23:54.365 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|