
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十五站120公里训放 | 2300 | 2026-02-07 10:21:12. | 1060.23 | 5149 |
| 2 | 第十四站90公里训放 | 4199 | 2026-02-03 10:11:38. | 1192.94 | 6716 |
| 3 | 第十三站70公里训放 | 1367 | 2026-01-29 09:43:43. | 1554.59 | 7257 |
| 4 | 第十二站第二次40公里训放 | 8032 | 2026-01-25 12:10:29. | 227.514 | 8632 |
| 5 | 第十一站第一次40公里路训 | 5787 | 2026-01-23 09:54:14. | 1483.63 | 9202 |
| 6 | 第十站第二次20公里路训 | 872 | 2026-01-21 10:13:16.446 | 1309.41 | 10008 |
| 7 | 第九站第二次10公里训放 | 75 | 2026-01-19 10:36:27.818 | 1181.53 | 10074 |
| 8 | 第八站20公里训放 | 7523 | 2026-01-04 11:06:19. | 1101.68 | 10138 |
| 9 | 第七站15公里训放 | 9354 | 2025-12-31 10:55:59.584 | 833.654 | 10288 |
| 10 | 第六站第二次10公里训放 | 722 | 2025-12-29 10:36:31.446 | 1173.14 | 10444 |
| 11 | 第五站10公里训放 | 2165 | 2025-12-26 11:00:00.95 | 454.513 | 10517 |
| 12 | 第四站第二次5公里训放 | 218 | 2025-12-24 10:23:15.517 | 950.82 | 10624 |
| 13 | 第三站5公里训放 | 6514 | 2025-12-22 10:39:23.656 | 438.817 | 10661 |
| 14 | 第二站2公里训放 | 8282 | 2025-12-20 10:38:00.540 | 10705 | |
| 15 | 第一站0公里训放 | 2300 | 2026-02-07 10:21:12. | 1060.23 | 15626 |
| 16 | 第一站0公里训放 | 8723 | 2025-12-18 11:15:04.456 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|