
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 1694 | 2026-02-13 11:04:43.171 | 1583.33 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 4451 | 2026-02-07 11:28:16. | 665.807 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 4725 | 2026-02-03 10:17:02. | 1113.43 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 6608 | 2026-01-29 12:02:16. | 385.806 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 3755 | 2026-01-25 10:13:03. | 695.709 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 5624 | 2026-01-23 09:54:10. | 1487.73 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 9169 | 2026-01-21 10:16:31.884 | 1079.25 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 4418 | 2026-01-19 10:37:38.357 | 1037.42 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 1388 | 2026-01-04 11:02:32. | 1387.74 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 5551 | 2025-12-31 10:52:13.521 | 1054.46 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 863 | 2025-12-29 10:36:36.11 | 1162.77 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 9141 | 2025-12-26 11:06:21.463 | 352.638 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 1870 | 2025-12-24 10:24:16.879 | 796.011 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 4583 | 2025-12-22 10:38:10.298 | 491.563 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 8066 | 2025-12-20 10:37:43.237 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 4451 | 2026-02-07 11:28:16. | 665.807 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 9227 | 2025-12-18 11:17:48.754 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|