
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十七站380公里训放 | 342 | 2026-02-22 13:27:25. | 1289.19 | 968 |
| 2 | 第十六站220公里训放 | 1324 | 2026-02-13 11:03:11.276 | 1601.27 | 3432 |
| 3 | 第十五站120公里训放 | 4624 | 2026-02-07 11:45:58. | 606.295 | 5149 |
| 4 | 第十四站90公里训放 | 6698 | 2026-02-04 11:22:34. | 103.895 | 6716 |
| 5 | 第十三站70公里训放 | 5421 | 2026-01-29 10:48:01. | 646.134 | 7257 |
| 6 | 第十二站第二次40公里训放 | 2527 | 2026-01-25 09:58:32. | 933.188 | 8632 |
| 7 | 第十一站第一次40公里路训 | 2068 | 2026-01-23 09:50:05. | 1763.32 | 9202 |
| 8 | 第十站第二次20公里路训 | 8211 | 2026-01-21 10:15:34.379 | 1138.11 | 10008 |
| 9 | 第九站第二次10公里训放 | 7209 | 2026-01-19 10:38:29.333 | 953.39 | 10074 |
| 10 | 第八站20公里训放 | 5816 | 2026-01-04 11:04:43. | 1207.23 | 10138 |
| 11 | 第七站15公里训放 | 6931 | 2025-12-31 10:53:06.798 | 992.503 | 10288 |
| 12 | 第六站第二次10公里训放 | 3131 | 2025-12-29 10:37:58.982 | 1001.7 | 10444 |
| 13 | 第五站10公里训放 | 1651 | 2025-12-26 10:59:48.210 | 458.642 | 10517 |
| 14 | 第四站第二次5公里训放 | 5007 | 2025-12-24 10:25:43.392 | 647.4 | 10624 |
| 15 | 第三站5公里训放 | 2455 | 2025-12-22 10:36:58.812 | 556.781 | 10661 |
| 16 | 第二站2公里训放 | 8158 | 2025-12-20 10:37:50.681 | 10705 | |
| 17 | 第一站0公里训放 | 3313 | 2025-12-18 11:04:17.607 | 15626 | |
| 18 | 第一站0公里训放 | 4624 | 2026-02-07 11:45:58. | 606.295 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|