
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十站第二次20公里路训 | 4971 | 2026-01-21 10:14:24.323 | 1219.11 | 10008 |
| 2 | 第九站第二次10公里训放 | 1025 | 2026-01-19 10:36:47.937 | 1136.5 | 10074 |
| 3 | 第八站20公里训放 | 2243 | 2026-01-04 11:02:58. | 1347.74 | 10138 |
| 4 | 第七站15公里训放 | 6013 | 2025-12-31 10:52:30.340 | 1034.08 | 10288 |
| 5 | 第六站第二次10公里训放 | 8098 | 2025-12-29 10:41:11.760 | 757.805 | 10444 |
| 6 | 第五站10公里训放 | 5294 | 2025-12-26 11:01:13.401 | 430.601 | 10517 |
| 7 | 第四站第二次5公里训放 | 9366 | 2025-12-24 10:29:08.705 | 448.628 | 10624 |
| 8 | 第三站5公里训放 | 10043 | 2025-12-22 10:43:40.800 | 318.878 | 10661 |
| 9 | 第二站2公里训放 | 9522 | 2025-12-20 10:40:13.558 | 10705 | |
| 10 | 第一站0公里训放 | 9306 | 2025-12-18 11:18:56.998 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|