
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十站第二次20公里路训 | 6443 | 2026-01-21 10:14:49.653 | 1188.53 | 10008 |
| 2 | 第九站第二次10公里训放 | 7536 | 2026-01-19 10:38:38.74 | 940.33 | 10074 |
| 3 | 第六站第二次10公里训放 | 8960 | 2025-12-29 10:42:23.167 | 695.115 | 10444 |
| 4 | 第五站10公里训放 | 8898 | 2025-12-26 11:04:20.197 | 379.699 | 10517 |
| 5 | 第四站第二次5公里训放 | 4940 | 2025-12-24 10:25:41.393 | 650.205 | 10624 |
| 6 | 第二站2公里训放 | 9359 | 2025-12-20 10:39:53.385 | 10705 | |
| 7 | 第一站0公里训放 | 2211 | 2025-12-18 11:02:02.70 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|