
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十三站70公里训放 | 2774 | 2026-01-29 10:01:32. | 1118.69 | 7257 |
| 2 | 第十二站第二次40公里训放 | 4118 | 2026-01-25 10:13:16. | 693.137 | 8632 |
| 3 | 第十一站第一次40公里路训 | 6660 | 2026-01-23 09:54:34. | 1465.55 | 9202 |
| 4 | 第十站第二次20公里路训 | 5085 | 2026-01-21 10:14:26.278 | 1216.7 | 10008 |
| 5 | 第九站第二次10公里训放 | 2653 | 2026-01-19 10:37:12.357 | 1086.25 | 10074 |
| 6 | 第八站20公里训放 | 5827 | 2026-01-04 11:04:43. | 1206.84 | 10138 |
| 7 | 第七站15公里训放 | 2042 | 2025-12-31 10:50:31.122 | 1198.21 | 10288 |
| 8 | 第六站第二次10公里训放 | 1382 | 2025-12-29 10:36:51.946 | 1127.93 | 10444 |
| 9 | 第五站10公里训放 | 1069 | 2025-12-26 10:59:34.825 | 463.383 | 10517 |
| 10 | 第四站第二次5公里训放 | 1470 | 2025-12-24 10:24:06.508 | 818.536 | 10624 |
| 11 | 第三站5公里训放 | 8879 | 2025-12-22 10:41:19.969 | 375.014 | 10661 |
| 12 | 第二站2公里训放 | 7241 | 2025-12-20 10:36:47.233 | 10705 | |
| 13 | 第一站0公里训放 | 3364 | 2025-12-18 11:04:22.439 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|