
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十三站70公里训放 | 4627 | 2026-01-29 10:35:12. | 731.357 | 7257 |
| 2 | 第十二站第二次40公里训放 | 455 | 2026-01-25 09:45:30. | 1345.17 | 8632 |
| 3 | 第十一站第一次40公里路训 | 2011 | 2026-01-23 09:50:04. | 1764.65 | 9202 |
| 4 | 第十站第二次20公里路训 | 5506 | 2026-01-21 10:14:33.306 | 1208.09 | 10008 |
| 5 | 第九站第二次10公里训放 | 2966 | 2026-01-19 10:37:17.37 | 1077.13 | 10074 |
| 6 | 第八站20公里训放 | 1743 | 2026-01-04 11:02:42. | 1372.79 | 10138 |
| 7 | 第七站15公里训放 | 295 | 2025-12-31 10:49:04.749 | 1353.89 | 10288 |
| 8 | 第六站第二次10公里训放 | 6881 | 2025-12-29 10:40:12.765 | 818.816 | 10444 |
| 9 | 第五站10公里训放 | 5718 | 2025-12-26 11:01:24.461 | 427.21 | 10517 |
| 10 | 第四站第二次5公里训放 | 169 | 2025-12-24 10:23:11.195 | 964.026 | 10624 |
| 11 | 第三站5公里训放 | 345 | 2025-12-22 10:35:39.296 | 653.174 | 10661 |
| 12 | 第二站2公里训放 | 5469 | 2025-12-20 10:35:11.510 | 10705 | |
| 13 | 第一站0公里训放 | 2263 | 2025-12-18 11:02:06.22 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|