
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十站第二次20公里路训 | 2572 | 2026-01-21 10:13:45.969 | 1268.54 | 10008 |
| 2 | 第九站第二次10公里训放 | 3598 | 2026-01-19 10:37:26.55 | 1059.97 | 10074 |
| 3 | 第八站20公里训放 | 3765 | 2026-01-04 11:03:41. | 1285.86 | 10138 |
| 4 | 第七站15公里训放 | 7146 | 2025-12-31 10:53:15.624 | 982.936 | 10288 |
| 5 | 第六站第二次10公里训放 | 7955 | 2025-12-29 10:41:03.167 | 766.12 | 10444 |
| 6 | 第五站10公里训放 | 2960 | 2025-12-26 11:00:17.218 | 448.693 | 10517 |
| 7 | 第四站第二次5公里训放 | 438 | 2025-12-24 10:23:29.743 | 909.799 | 10624 |
| 8 | 第三站5公里训放 | 3838 | 2025-12-22 10:37:43.162 | 514.437 | 10661 |
| 9 | 第二站2公里训放 | 2688 | 2025-12-20 10:32:55.20 | 10705 | |
| 10 | 第一站0公里训放 | 9274 | 2025-12-18 11:18:33.326 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|