
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十站第二次20公里路训 | 5154 | 2026-01-21 10:14:27.438 | 1215.27 | 10008 |
| 2 | 第九站第二次10公里训放 | 897 | 2026-01-19 10:36:45.795 | 1141.13 | 10074 |
| 3 | 第八站20公里训放 | 1517 | 2026-01-04 11:02:36. | 1381.8 | 10138 |
| 4 | 第七站15公里训放 | 2969 | 2025-12-31 10:50:55.724 | 1160.21 | 10288 |
| 5 | 第六站第二次10公里训放 | 3115 | 2025-12-29 10:37:58.375 | 1002.72 | 10444 |
| 6 | 第五站10公里训放 | 9253 | 2025-12-26 11:06:33.911 | 350.077 | 10517 |
| 7 | 第四站第二次5公里训放 | 1090 | 2025-12-24 10:23:55.852 | 843.047 | 10624 |
| 8 | 第三站5公里训放 | 521 | 2025-12-22 10:35:50.580 | 637.511 | 10661 |
| 9 | 第二站2公里训放 | 1355 | 2025-12-20 10:32:04.487 | 10705 | |
| 10 | 第一站0公里训放 | 6822 | 2025-12-18 11:11:04.615 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|