
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 1918 | 2026-02-13 11:06:47.746 | 1559.64 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 2298 | 2026-02-07 10:21:12. | 1060.3 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 949 | 2026-02-03 09:52:00. | 1611.19 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 4405 | 2026-01-29 10:32:16. | 754.118 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 4361 | 2026-01-25 10:13:33. | 689.762 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 6105 | 2026-01-23 09:54:21. | 1477.19 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 777 | 2026-01-21 10:13:14.502 | 1312.19 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 9458 | 2026-01-19 10:41:34.226 | 736.896 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 3040 | 2026-01-04 11:03:22. | 1312.69 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 3643 | 2025-12-31 10:51:12.426 | 1135.75 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 502 | 2025-12-29 10:36:24.71 | 1190.31 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 1161 | 2025-12-26 10:59:37.281 | 462.506 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 51 | 2025-12-24 10:23:00.55 | 999.817 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 540 | 2025-12-22 10:35:51.794 | 635.871 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 7926 | 2025-12-20 10:37:33.615 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 1557 | 2025-12-18 11:01:08.350 | 15626 | |
| 17 | 第一站0公里训放 | 2298 | 2026-02-07 10:21:12. | 1060.3 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|