
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 598 | 2026-02-13 10:55:03.986 | 1703.61 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 602 | 2026-02-07 10:03:32. | 1256.27 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 4826 | 2026-02-03 10:18:49. | 1089.57 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 6044 | 2026-01-29 11:14:29. | 520.872 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 620 | 2026-01-25 09:45:40. | 1338.1 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 556 | 2026-01-23 09:49:24. | 1818.27 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 3243 | 2026-01-21 10:13:56.958 | 1253.97 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 2507 | 2026-01-19 10:37:10.307 | 1090.3 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 6079 | 2026-01-04 11:04:54. | 1193.8 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 7398 | 2025-12-31 10:53:27.35 | 970.837 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 7086 | 2025-12-29 10:40:21.434 | 809.243 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 9601 | 2025-12-26 11:06:55.921 | 345.638 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 5472 | 2025-12-24 10:25:57.112 | 628.783 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 2627 | 2025-12-22 10:37:03.622 | 551.854 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 4200 | 2025-12-20 10:34:07.115 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 602 | 2026-02-07 10:03:32. | 1256.27 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 8222 | 2025-12-18 11:13:37.755 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|