
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 2225 | 2026-02-13 11:13:15.212 | 1490.3 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 2785 | 2026-02-07 10:23:42. | 1037.31 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 3899 | 2026-02-03 10:08:52. | 1238.23 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 1671 | 2026-01-29 09:44:05. | 1542.52 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 7000 | 2026-01-25 10:57:33. | 390.936 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 1568 | 2026-01-23 09:49:53. | 1778.88 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 3771 | 2026-01-21 10:14:05.423 | 1242.98 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 784 | 2026-01-19 10:36:43.838 | 1145.39 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 4181 | 2026-01-04 11:03:51. | 1272.13 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 2690 | 2025-12-31 10:50:48.230 | 1171.52 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 512 | 2025-12-29 10:36:24.470 | 1189.37 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 10429 | 2025-12-26 11:30:08.91 | 191.81 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 2562 | 2025-12-24 10:24:36.806 | 756.037 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 1944 | 2025-12-22 10:36:43.417 | 573.157 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 6654 | 2025-12-20 10:36:09.770 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 2011 | 2025-12-18 11:01:48.662 | 15626 | |
| 17 | 第一站0公里训放 | 2785 | 2026-02-07 10:23:42. | 1037.31 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|