
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 1298 | 2026-02-13 11:03:03.765 | 1602.75 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 4582 | 2026-02-07 11:39:06. | 628.034 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 6066 | 2026-02-03 10:31:56. | 940.57 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 4524 | 2026-01-29 10:32:41. | 750.834 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 4760 | 2026-01-25 10:15:28. | 667.465 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 6431 | 2026-01-23 09:54:29. | 1470.35 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 2947 | 2026-01-21 10:13:52.312 | 1260.09 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 3665 | 2026-01-19 10:37:26.965 | 1058.27 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 7414 | 2026-01-04 11:06:11. | 1109.66 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 2370 | 2025-12-31 10:50:39.988 | 1184.23 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 1337 | 2025-12-29 10:36:50.482 | 1131.05 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 1499 | 2025-12-26 10:59:45.110 | 459.731 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 134 | 2025-12-24 10:23:08.175 | 973.473 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 2270 | 2025-12-22 10:36:53.395 | 562.435 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 7006 | 2025-12-20 10:36:31.365 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 1460 | 2025-12-18 11:00:59.616 | 15626 | |
| 17 | 第一站0公里训放 | 4582 | 2026-02-07 11:39:06. | 628.034 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|