
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十一站第一次40公里路训 | 3239 | 2026-01-23 09:50:32. | 1727.17 | 9202 |
| 2 | 第十站第二次20公里路训 | 2290 | 2026-01-21 10:13:41.271 | 1274.87 | 10008 |
| 3 | 第九站第二次10公里训放 | 2206 | 2026-01-19 10:37:05.872 | 1099.16 | 10074 |
| 4 | 第八站20公里训放 | 5613 | 2026-01-04 11:04:35. | 1216.34 | 10138 |
| 5 | 第七站15公里训放 | 2768 | 2025-12-31 10:50:50.316 | 1168.35 | 10288 |
| 6 | 第六站第二次10公里训放 | 2175 | 2025-12-29 10:37:19.272 | 1072.82 | 10444 |
| 7 | 第五站10公里训放 | 2507 | 2025-12-26 11:00:06.949 | 452.165 | 10517 |
| 8 | 第四站第二次5公里训放 | 4618 | 2025-12-24 10:25:31.806 | 664.002 | 10624 |
| 9 | 第三站5公里训放 | 2117 | 2025-12-22 10:36:48.749 | 567.377 | 10661 |
| 10 | 第二站2公里训放 | 3659 | 2025-12-20 10:33:38.176 | 10705 | |
| 11 | 第一站0公里训放 | 10718 | 2025-12-19 11:05:16.512 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|