
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十七站380公里训放 | 548 | 2026-02-22 16:02:44. | 848.872 | 968 |
| 2 | 第十六站220公里训放 | 3317 | 2026-02-13 17:13:33.700 | 428.181 | 3432 |
| 3 | 第十五站120公里训放 | 4301 | 2026-02-07 11:16:24. | 712.687 | 5149 |
| 4 | 第十四站90公里训放 | 3476 | 2026-02-03 10:04:44. | 1312.85 | 6716 |
| 5 | 第十三站70公里训放 | 3075 | 2026-01-29 10:06:15. | 1041.52 | 7257 |
| 6 | 第十二站第二次40公里训放 | 816 | 2026-01-25 09:47:01. | 1279.56 | 8632 |
| 7 | 第十一站第一次40公里路训 | 1126 | 2026-01-23 09:49:40. | 1797.05 | 9202 |
| 8 | 第十站第二次20公里路训 | 167 | 2026-01-21 10:12:55.561 | 1339.94 | 10008 |
| 9 | 第九站第二次10公里训放 | 542 | 2026-01-19 10:36:39.251 | 1155.51 | 10074 |
| 10 | 第八站20公里训放 | 2500 | 2026-01-04 11:03:05. | 1336.52 | 10138 |
| 11 | 第七站15公里训放 | 4492 | 2025-12-31 10:51:36.13 | 1102.92 | 10288 |
| 12 | 第六站第二次10公里训放 | 197 | 2025-12-29 10:36:05.147 | 1236.74 | 10444 |
| 13 | 第五站10公里训放 | 620 | 2025-12-26 10:59:21.543 | 468.186 | 10517 |
| 14 | 第四站第二次5公里训放 | 2805 | 2025-12-24 10:24:43.492 | 743.509 | 10624 |
| 15 | 第三站5公里训放 | 9093 | 2025-12-22 10:41:36.890 | 367.246 | 10661 |
| 16 | 第二站2公里训放 | 6255 | 2025-12-20 10:35:47.841 | 10705 | |
| 17 | 第一站0公里训放 | 1865 | 2025-12-18 11:01:38.319 | 15626 | |
| 18 | 第一站0公里训放 | 4301 | 2026-02-07 11:16:24. | 712.687 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|