
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十一站第一次40公里路训 | 8230 | 2026-01-23 09:55:40. | 1406.84 | 9202 |
| 2 | 第十站第二次20公里路训 | 9483 | 2026-01-21 10:17:09.549 | 1043.89 | 10008 |
| 3 | 第九站第二次10公里训放 | 7895 | 2026-01-19 10:38:50.138 | 922.881 | 10074 |
| 4 | 第八站20公里训放 | 6212 | 2026-01-04 11:04:59. | 1187.49 | 10138 |
| 5 | 第七站15公里训放 | 52 | 2025-12-31 10:48:45.431 | 1394.42 | 10288 |
| 6 | 第六站第二次10公里训放 | 3378 | 2025-12-29 10:38:07.499 | 987.656 | 10444 |
| 7 | 第五站10公里训放 | 3797 | 2025-12-26 11:00:36.594 | 442.284 | 10517 |
| 8 | 第四站第二次5公里训放 | 2900 | 2025-12-24 10:24:46.272 | 738.422 | 10624 |
| 9 | 第三站5公里训放 | 4353 | 2025-12-22 10:38:01.423 | 498.817 | 10661 |
| 10 | 第二站2公里训放 | 5834 | 2025-12-20 10:35:29.104 | 10705 | |
| 11 | 第一站0公里训放 | 1943 | 2025-12-18 11:01:44.677 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|