
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 495 | 2026-02-13 10:54:18.631 | 1713.81 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 3459 | 2026-02-07 10:30:13. | 981.995 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 1605 | 2026-02-03 09:53:51. | 1559.88 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 1058 | 2026-01-29 09:43:18. | 1569.1 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 880 | 2026-01-25 09:47:27. | 1262.3 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 451 | 2026-01-23 09:49:21. | 1823.02 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 1768 | 2026-01-21 10:13:32.721 | 1286.56 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 3853 | 2026-01-19 10:37:29.661 | 1053.26 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 1116 | 2026-01-04 11:02:25. | 1399 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 4760 | 2025-12-31 10:51:44.216 | 1091.95 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 5638 | 2025-12-29 10:39:26.462 | 874.047 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 3411 | 2025-12-26 11:00:27.357 | 445.316 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 2125 | 2025-12-24 10:24:24.438 | 780.36 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 4255 | 2025-12-22 10:37:58.372 | 501.36 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 774 | 2025-12-20 10:31:39.768 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 3459 | 2026-02-07 10:30:13. | 981.995 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 3963 | 2025-12-18 11:05:23.279 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|