
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十五站120公里训放 | 71 | 2026-02-07 09:59:44. | 1308.23 | 5149 |
| 2 | 第十四站90公里训放 | 2896 | 2026-02-03 10:02:02. | 1366.39 | 6716 |
| 3 | 第十三站70公里训放 | 252 | 2026-01-29 09:37:59. | 1777.3 | 7257 |
| 4 | 第十二站第二次40公里训放 | 7332 | 2026-01-25 11:11:18. | 344.278 | 8632 |
| 5 | 第十一站第一次40公里路训 | 4153 | 2026-01-23 09:51:03. | 1688.21 | 9202 |
| 6 | 第十站第二次20公里路训 | 6800 | 2026-01-21 10:14:56.800 | 1180.17 | 10008 |
| 7 | 第九站第二次10公里训放 | 6202 | 2026-01-19 10:38:07.795 | 987.175 | 10074 |
| 8 | 第八站20公里训放 | 5399 | 2026-01-04 11:04:27. | 1225.85 | 10138 |
| 9 | 第七站15公里训放 | 1418 | 2025-12-31 10:50:12.484 | 1228.7 | 10288 |
| 10 | 第六站第二次10公里训放 | 1851 | 2025-12-29 10:37:08.391 | 1094.11 | 10444 |
| 11 | 第五站10公里训放 | 2939 | 2025-12-26 11:00:16.626 | 448.892 | 10517 |
| 12 | 第四站第二次5公里训放 | 3632 | 2025-12-24 10:25:06.160 | 703.961 | 10624 |
| 13 | 第三站5公里训放 | 4838 | 2025-12-22 10:38:20.834 | 483.221 | 10661 |
| 14 | 第二站2公里训放 | 10553 | 2025-12-20 10:47:13.553 | 10705 | |
| 15 | 第一站0公里训放 | 71 | 2026-02-07 09:59:44. | 1308.23 | 15626 |
| 16 | 第一站0公里训放 | 7494 | 2025-12-18 11:12:13.917 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|