
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十五站120公里训放 | 4249 | 2026-02-07 11:11:51. | 732.508 | 5149 |
| 2 | 第十四站90公里训放 | 6363 | 2026-02-03 10:55:17. | 756.495 | 6716 |
| 3 | 第十三站70公里训放 | 7232 | 2026-01-30 12:32:01. | 76.9367 | 7257 |
| 4 | 第十二站第二次40公里训放 | 4640 | 2026-01-25 10:15:19. | 669.103 | 8632 |
| 5 | 第十一站第一次40公里路训 | 408 | 2026-01-23 09:49:20. | 1825.01 | 9202 |
| 6 | 第十站第二次20公里路训 | 4367 | 2026-01-21 10:14:14.630 | 1231.24 | 10008 |
| 7 | 第九站第二次10公里训放 | 2256 | 2026-01-19 10:37:06.564 | 1097.77 | 10074 |
| 8 | 第八站20公里训放 | 8481 | 2026-01-04 11:08:02. | 1006.73 | 10138 |
| 9 | 第七站15公里训放 | 2559 | 2025-12-31 10:50:44.761 | 1176.84 | 10288 |
| 10 | 第六站第二次10公里训放 | 2215 | 2025-12-29 10:37:20.805 | 1069.89 | 10444 |
| 11 | 第五站10公里训放 | 9621 | 2025-12-26 11:06:57.105 | 345.402 | 10517 |
| 12 | 第四站第二次5公里训放 | 2052 | 2025-12-24 10:24:22.278 | 784.769 | 10624 |
| 13 | 第三站5公里训放 | 4618 | 2025-12-22 10:38:11.789 | 490.365 | 10661 |
| 14 | 第二站2公里训放 | 7687 | 2025-12-20 10:37:17.800 | 10705 | |
| 15 | 第一站0公里训放 | 1463 | 2025-12-18 11:00:59.953 | 15626 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 4249 | 2026-02-07 11:11:51. | 732.508 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|