
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十七站380公里训放 | 244 | 2026-02-22 13:04:54. | 1394 | 968 |
| 2 | 第十六站220公里训放 | 1599 | 2026-02-13 11:04:19.630 | 1587.89 | 3432 |
| 3 | 第十五站120公里训放 | 4244 | 2026-02-07 11:10:39. | 737.904 | 5149 |
| 4 | 第十四站90公里训放 | 6681 | 2026-02-04 11:03:32. | 106.224 | 6716 |
| 5 | 第十三站70公里训放 | 1640 | 2026-01-29 09:44:02. | 1544.02 | 7257 |
| 6 | 第十二站第二次40公里训放 | 6568 | 2026-01-25 10:39:21. | 476.237 | 8632 |
| 7 | 第十一站第一次40公里路训 | 2203 | 2026-01-23 09:50:07. | 1759.57 | 9202 |
| 8 | 第十站第二次20公里路训 | 6974 | 2026-01-21 10:15:00.154 | 1176.29 | 10008 |
| 9 | 第九站第二次10公里训放 | 5765 | 2026-01-19 10:38:00.28 | 999.953 | 10074 |
| 10 | 第八站20公里训放 | 4258 | 2026-01-04 11:03:53. | 1269.75 | 10138 |
| 11 | 第七站15公里训放 | 2830 | 2025-12-31 10:50:51.737 | 1166.2 | 10288 |
| 12 | 第六站第二次10公里训放 | 7525 | 2025-12-29 10:40:42.25 | 787.376 | 10444 |
| 13 | 第五站10公里训放 | 8081 | 2025-12-26 11:02:57.582 | 400.646 | 10517 |
| 14 | 第四站第二次5公里训放 | 6903 | 2025-12-24 10:26:51.2 | 564.97 | 10624 |
| 15 | 第三站5公里训放 | 3346 | 2025-12-22 10:37:26.693 | 529.387 | 10661 |
| 16 | 第二站2公里训放 | 4103 | 2025-12-20 10:34:01.279 | 10705 | |
| 17 | 第一站0公里训放 | 4244 | 2026-02-07 11:10:39. | 737.904 | 15626 |
| 18 | 第一站0公里训放 | 7576 | 2025-12-18 11:12:22.2 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|