
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十五站120公里训放 | 430 | 2026-02-07 10:02:32. | 1269.47 | 5149 |
| 2 | 第十四站90公里训放 | 1934 | 2026-02-03 09:54:49. | 1534.12 | 6716 |
| 3 | 第十三站70公里训放 | 462 | 2026-01-29 09:38:26. | 1757.81 | 7257 |
| 4 | 第十二站第二次40公里训放 | 242 | 2026-01-25 09:45:09. | 1361.44 | 8632 |
| 5 | 第十一站第一次40公里路训 | 316 | 2026-01-23 09:49:16. | 1829.74 | 9202 |
| 6 | 第十站第二次20公里路训 | 4412 | 2026-01-21 10:14:15.375 | 1230.3 | 10008 |
| 7 | 第九站第二次10公里训放 | 4544 | 2026-01-19 10:37:40.386 | 1033.79 | 10074 |
| 8 | 第八站20公里训放 | 1275 | 2026-01-04 11:02:29. | 1392.73 | 10138 |
| 9 | 第七站15公里训放 | 4018 | 2025-12-31 10:51:22.502 | 1121.49 | 10288 |
| 10 | 第六站第二次10公里训放 | 1781 | 2025-12-29 10:37:05.860 | 1099.18 | 10444 |
| 11 | 第五站10公里训放 | 4860 | 2025-12-26 11:01:02.936 | 433.86 | 10517 |
| 12 | 第四站第二次5公里训放 | 722 | 2025-12-24 10:23:45.24 | 869.505 | 10624 |
| 13 | 第三站5公里训放 | 170 | 2025-12-22 10:35:27.581 | 670.27 | 10661 |
| 14 | 第二站2公里训放 | 5697 | 2025-12-20 10:35:22.215 | 10705 | |
| 15 | 第一站0公里训放 | 430 | 2026-02-07 10:02:32. | 1269.47 | 15626 |
| 16 | 第一站0公里训放 | 858 | 2025-12-18 11:00:15.801 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|