
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 357 | 2026-02-13 10:53:08.363 | 1729.85 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 3766 | 2026-02-07 10:43:20. | 886.841 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 6449 | 2026-02-03 11:06:27. | 691.731 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 4595 | 2026-01-29 10:34:46. | 734.636 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 3438 | 2026-01-25 10:12:55. | 697.449 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 7576 | 2026-01-23 09:55:00. | 1441.43 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 2011 | 2026-01-21 10:13:36.877 | 1280.85 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 248 | 2026-01-19 10:36:32.990 | 1169.61 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 6000 | 2026-01-04 11:04:51. | 1197.37 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 6950 | 2025-12-31 10:53:07.588 | 991.639 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 3468 | 2025-12-29 10:38:11.770 | 980.761 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 2625 | 2025-12-26 11:00:09.538 | 451.285 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 759 | 2025-12-24 10:23:46.311 | 866.273 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 6869 | 2025-12-22 10:39:37.886 | 429.87 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 6923 | 2025-12-20 10:36:26.382 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 2198 | 2025-12-18 11:02:00.769 | 15626 | |
| 17 | 第一站0公里训放 | 3766 | 2026-02-07 10:43:20. | 886.841 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|