
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 1773 | 2026-02-13 11:05:27.596 | 1574.8 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 4834 | 2026-02-07 12:50:26. | 457.343 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 3826 | 2026-02-03 10:08:01. | 1252.85 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 5323 | 2026-01-29 10:43:19. | 675.011 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 5240 | 2026-01-25 10:23:57. | 584.116 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 6616 | 2026-01-23 09:54:33. | 1466.55 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 9102 | 2026-01-21 10:16:26.543 | 1084.46 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 7063 | 2026-01-19 10:38:25.969 | 958.514 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 8098 | 2026-01-04 11:07:12. | 1050.23 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 7882 | 2025-12-31 10:53:55.229 | 942.182 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 1600 | 2025-12-29 10:36:59.53 | 1113.06 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 1242 | 2025-12-26 10:59:39.379 | 461.759 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 1216 | 2025-12-24 10:23:59.747 | 833.919 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 5928 | 2025-12-22 10:39:01.743 | 453.348 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 7418 | 2025-12-20 10:36:58.403 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 3225 | 2025-12-18 11:04:08.633 | 15626 | |
| 17 | 第一站0公里训放 | 4834 | 2026-02-07 12:50:26. | 457.343 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|