
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 2869 | 2026-02-13 11:33:14.836 | 1309.99 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 4952 | 2026-02-07 15:06:54. | 300.884 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 792 | 2026-02-03 09:51:24. | 1628.84 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 3311 | 2026-01-29 10:09:45. | 990.813 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 6143 | 2026-01-25 10:30:29. | 532.898 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 5631 | 2026-01-23 09:54:10. | 1487.51 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 3663 | 2026-01-21 10:14:03.837 | 1245.02 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 1325 | 2026-01-19 10:36:52.697 | 1126.34 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 1602 | 2026-01-04 11:02:38. | 1378.49 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 3076 | 2025-12-31 10:50:58.479 | 1156.1 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 5167 | 2025-12-29 10:39:10.905 | 894.314 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 4077 | 2025-12-26 11:00:43.620 | 440.005 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 2839 | 2025-12-24 10:24:44.467 | 741.717 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 260 | 2025-12-22 10:35:34.216 | 660.479 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 5779 | 2025-12-20 10:35:26.461 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 1759 | 2025-12-18 11:01:27.564 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|