
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十三站70公里训放 | 5182 | 2026-01-29 10:42:40. | 679.169 | 7257 |
| 2 | 第十二站第二次40公里训放 | 5604 | 2026-01-25 10:24:21. | 580.81 | 8632 |
| 3 | 第十一站第一次40公里路训 | 8145 | 2026-01-23 09:55:33. | 1413.12 | 9202 |
| 4 | 第十站第二次20公里路训 | 8304 | 2026-01-21 10:15:38.427 | 1133.76 | 10008 |
| 5 | 第九站第二次10公里训放 | 7824 | 2026-01-19 10:38:47.372 | 926.824 | 10074 |
| 6 | 第八站20公里训放 | 6496 | 2026-01-04 11:05:13. | 1172.07 | 10138 |
| 7 | 第七站15公里训放 | 5086 | 2025-12-31 10:51:55.562 | 1077.12 | 10288 |
| 8 | 第六站第二次10公里训放 | 9732 | 2025-12-29 10:43:58.443 | 626.015 | 10444 |
| 9 | 第五站10公里训放 | 7647 | 2025-12-26 11:02:34.64 | 407.038 | 10517 |
| 10 | 第四站第二次5公里训放 | 8227 | 2025-12-24 10:27:58.351 | 501.378 | 10624 |
| 11 | 第三站5公里训放 | 4772 | 2025-12-22 10:38:18.43 | 485.403 | 10661 |
| 12 | 第二站2公里训放 | 7959 | 2025-12-20 10:37:35.949 | 10705 | |
| 13 | 第一站0公里训放 | 3287 | 2025-12-18 11:04:14.524 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|