
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十五站120公里训放 | 2217 | 2026-02-07 10:20:50. | 1063.68 | 5149 |
| 2 | 第十四站90公里训放 | 2770 | 2026-02-03 10:00:45. | 1393.34 | 6716 |
| 3 | 第十三站70公里训放 | 7043 | 2026-01-29 17:58:09. | 131.612 | 7257 |
| 4 | 第十二站第二次40公里训放 | 3804 | 2026-01-25 10:13:05. | 695.465 | 8632 |
| 5 | 第十一站第一次40公里路训 | 7832 | 2026-01-23 09:55:11. | 1431.86 | 9202 |
| 6 | 第十站第二次20公里路训 | 1320 | 2026-01-21 10:13:24.851 | 1297.51 | 10008 |
| 7 | 第九站第二次10公里训放 | 4618 | 2026-01-19 10:37:41.310 | 1032.15 | 10074 |
| 8 | 第八站20公里训放 | 3143 | 2026-01-04 11:03:25. | 1308.05 | 10138 |
| 9 | 第七站15公里训放 | 4777 | 2025-12-31 10:51:44.849 | 1091.11 | 10288 |
| 10 | 第六站第二次10公里训放 | 5745 | 2025-12-29 10:39:29.769 | 869.856 | 10444 |
| 11 | 第五站10公里训放 | 6947 | 2025-12-26 11:02:02.471 | 415.953 | 10517 |
| 12 | 第四站第二次5公里训放 | 9094 | 2025-12-24 10:28:48.733 | 462.44 | 10624 |
| 13 | 第三站5公里训放 | 9271 | 2025-12-22 10:41:50.682 | 361.149 | 10661 |
| 14 | 第二站2公里训放 | 8721 | 2025-12-20 10:38:42.424 | 10705 | |
| 15 | 第一站0公里训放 | 2217 | 2026-02-07 10:20:50. | 1063.68 | 15626 |
| 16 | 第一站0公里训放 | 9875 | 2025-12-18 12:57:40.414 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|