
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第九站第二次10公里训放 | 7869 | 2026-01-19 10:38:49.193 | 924.224 | 10074 |
| 2 | 第八站20公里训放 | 5664 | 2026-01-04 11:04:37. | 1213.85 | 10138 |
| 3 | 第七站15公里训放 | 10170 | 2025-12-31 10:59:15.3 | 705.881 | 10288 |
| 4 | 第五站10公里训放 | 9115 | 2025-12-26 11:05:58.145 | 357.538 | 10517 |
| 5 | 第三站5公里训放 | 7227 | 2025-12-22 10:39:52.563 | 421.015 | 10661 |
| 6 | 第二站2公里训放 | 4987 | 2025-12-20 10:34:49.585 | 10705 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|